当前位置:首页 >> 投资者关系 >> 财务数据 财务数据

一、主要会计数据

主要会计数据 2016年 2017年 2018年
(人民币:元)      
营业收入 24,173,859,122.53 37,600,664,145.81 43,646,788,888.30
归属于上市公司股东的净利润 353,735,196.04 3,200,349,431.10 4,008,192,215.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 147,944,593.04 3,074,183,971.14 3,947,172,833.45
经营活动产生的现金流量净额 3,243,598,678.83 2,361,266,275.26 4,938,472,682.58
归属于上市公司股东的净资产 6,762,720,600.18 11,575,266,229.42 15,378,951,063.71
总资产 34,301,645,524.43 37,735,444,348.85 41,194,585,952.13
 

二、主要财务指标

主要财务指标 2016年 2017年 2018年
(元/股、%)      
基本每股收益(元/股) 0.0893 0.7856 0.9078
稀释每股收益(元/股) 0.0893 0.7841 0.9078
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0373 0.7546 0.8940
加权平均净资产收益率(%) 5.44 36.80 29.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.28 35.35 29.36