| 指数名称 | 
									2018年 | 
									2019年 | 
									2020年 | 
									2021年 | 
									2022年 | 
									2023年 | 
									2024年 | 
								
							
							
								
									| 归母净利润(¥: 亿元 ) | 
									40.08 | 
									26.06 | 
									28.46 | 
									40.91 | 
									21.61 | 
									21.25 | 
									22.61 | 
								
								
									| 每股红利(¥: 元 ) | 
									0.30 | 
									0.30 | 
									0.25 | 
									0.30 | 
									0.25 | 
									0.25 | 
									0.185 | 
								
								
									| 现金分红总额(¥: 亿元 ) | 
									13.27 | 
									13.24 | 
									15.33 | 
									18.45 | 
									15.41 | 
									15.41 | 
									11.41 | 
								
								
									| 分红率(%) | 
									33.12% | 
									51% | 
									54% | 
									45% | 
									71.31% | 
									72.52% | 
									50.45% | 
								
							
						
						注:
						1.表中归母净利润为合并报表归属于母公司净利润
						2.分红率=现金分红总额/归母净利润
						3.公司已连续制定三期《未来三年股东回报规划》。公司2023年继续推出《未来三年(2024-2026年度)股东回报规划》,明确公司2024-2026年度每一年度拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)应不低于该年度归属于上市公司股东的净利润的30%;缩短分红周期,将分红周期从年度变更为半年度。